注意:系统不同时间价格不同,随着功能的增加变动,软件费用也会相应增加。
功能说明
所属模块 | 详细功能 |
---|---|
采购管理 | 购货订单/购货单/购货退货单/以销订购看板/智能补货/采购订单跟踪表/采购明细表/购货汇总表(按商品)/购货汇总表(按供应商)/采购付款一览表 |
销售管理 | 销货订单/销货单/销货退货单/原始单据/销售开票/销售订单跟踪表/销售明细表/销售汇总表(按客户)/销售汇总表(按商品)/销售汇总表(按销售人员)/销售收款一览表/往来单位欠款表/销售利润表/销售排行表 |
仓存管理(单据) | 调拨单/盘点/盘点记录/序列号盘点/其他入库单/其他出库单/成本调整单/组装单/拆卸单/商品库存余额表/商品收发明细表/商品收发汇总表/序列号跟踪表/序列号状态表/批次保质期清单/批次跟踪表 |
资金管理 | 收款单/付款单/核销单/其他收入单/其他入库单/其他支出单/采购销售费用清单/资金转账单/现金银行报表/应付账款明细表/应收账款明细表/客户对账单/供应商对账单/其他收支明细表/利润表 |
特色功能 | 分仓核算/功能授权/移动平均法/多账户收款/单品折扣处理/单据套打/单据审核/先进先出法/税金处理/商品多级分类/商品图片/库存预警/多计量单位/编码规则自定义 |
行业扩展 | 商品多规格属性,支持服装行业/序列号管理,支持手机数码行业/批次管理,支持食品医药行业 |
编号 | 功能对比 | 授权开源版 | 单开【不开源】 | SAAS版【不开源】 |
---|---|---|---|---|
1 | 购货订单 | 支持 | 支持 | 支持 |
2 | 购货单 | 支持 | 支持 | 支持 |
3 | 购货退货单 | 支持 | 支持 | 支持 |
4 | 以销定购看板 | 支持 | 支持 | 支持 |
5 | 智能补货 | 支持 | 支持 | 支持 |
6 | 采购开票 | 支持 | 支持 | 支持 |
7 | 采购订单跟踪表 | 支持 | 支持 | 支持 |
8 | 采购明细表 | 支持 | 支持 | 支持 |
9 | 采购汇总表(按商品) | 支持 | 支持 | 支持 |
10 | 采购汇总表(按供应商) | 支持 | 支持 | 支持 |
11 | 采购付款一览表 | 支持 | 支持 | 支持 |
12 | 销货订单 | 支持 | 支持 | 支持 |
13 | 销货单 | 支持 | 支持 | 支持 |
14 | 销货退货单 | 支持 | 支持 | 支持 |
15 | 原始单据 | 支持 | 支持 | 支持 |
16 | 销售开票 | 支持 | 支持 | 支持 |
17 | 销售订单跟踪表 | 支持 | 支持 | 支持 |
18 | 销售明细表 | 支持 | 支持 | 支持 |
19 | 销售汇总表(按商品) | 支持 | 支持 | 支持 |
20 | 销售汇总表(按客户) | 支持 | 支持 | 支持 |
21 | 销售汇总表(按销售人员) | 支持 | 支持 | 支持 |
22 | 销售收款一览表 | 支持 | 支持 | 支持 |
23 | 往来单位欠款表 | 支持 | 支持 | 支持 |
24 | 销售利润表 | 支持 | 支持 | 支持 |
25 | 销售排行表 | 支持 | 支持 | 支持 |
26 | 多仓库管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
27 | 调拨单 | 支持 | 支持 | 支持 |
28 | 盘点 | 支持 | 支持 | 支持 |
29 | 盘点记录 | 支持 | 支持 | 支持 |
30 | 其他入库单 | 支持 | 支持 | 支持 |
31 | 其他出库单 | 支持 | 支持 | 支持 |
32 | 成本调整单 | 支持 | 支持 | 支持 |
33 | 组装单 | 支持 | 支持 | 支持 |
34 | 拆卸单 | 支持 | 支持 | 支持 |
35 | 商品库存余额表 | 支持 | 支持 | 支持 |
36 | 商品收发明细表 | 支持 | 支持 | 支持 |
37 | 商品收发汇总表 | 支持 | 支持 | 支持 |
38 | 收款单 | 支持 | 支持 | 支持 |
39 | 付款单 | 支持 | 支持 | 支持 |
40 | 核销单 | 支持 | 支持 | 支持 |
41 | 其他收入单 | 支持 | 支持 | 支持 |
42 | 其他支出单 | 支持 | 支持 | 支持 |
43 | 采购销售费用清单 | 支持 | 支持 | 支持 |
44 | 资金转账单 | 支持 | 支持 | 支持 |
45 | 现金银行报表 | 支持 | 支持 | 支持 |
46 | 应付账款明细表 | 支持 | 支持 | 支持 |
47 | 应收账款明细表 | 支持 | 支持 | 支持 |
48 | 客户对账单 | 支持 | 支持 | 支持 |
49 | 供应商对账单 | 支持 | 支持 | 支持 |
50 | 其他收支明细表 | 支持 | 支持 | 支持 |
51 | 利润表 | 支持 | 支持 | 支持 |
52 | 客户管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
53 | 供应商管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
54 | 商品管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
55 | 仓库管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
56 | 职员管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
57 | 账户管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
58 | 发货地址管理 | 支持 | 支持 | 支持 |
59 | 客户类别 | 支持 | 支持 | 支持 |
60 | 供应商类别 | 支持 | 支持 | 支持 |
61 | 商品类别 | 支持 | 支持 | 支持 |
62 | 支出类别 | 支持 | 支持 | 支持 |
63 | 收入类别 | 支持 | 支持 | 支持 |
64 | 计量单位 | 支持 | 支持 | 支持 |
65 | 结算方式 | 支持 | 支持 | 支持 |
66 | 客户物料编码 | 支持 | 支持 | 支持 |
67 | 单据编码规则 | 支持 | 支持 | 支持 |
68 | 基础参数 | 支持 | 支持 | 支持 |
69 | 功能参数 | 支持 | 支持 | 支持 |
70 | 权限设置 | 支持 | 支持 | 支持 |
71 | 操作日志 | 支持 | 支持 | 支持 |
72 | 套打模板 | 支持 | 支持 | 支持 |
73 | 备份与恢复 | 支持 | 支持 | 支持 |
74 | 结账/反结账 | 支持 | 支持 | 支持 |
75 | 重新初始化 | 支持 | 支持 | 支持 |
76 | 数据大屏 | 支持需另付费 | 支持需另付费 | 支持需另付费 |
77 | API接口 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
78 | 移动端小程序 | 支持需另付费 | 支持需另付费 | 支持需另付费 |
79 | 移动端APP | 支持需另付费 | 支持需另付费 | 支持需另付费 |
80 | 店铺多门店 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
81 | 会员功能 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
82 | 数据分析 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
83 | 订单管理 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
84 | 邀请奖励 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
85 | 拼团 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
86 | 限时折扣 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
87 | 秒杀 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
88 | 满减 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
89 | 满赠 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
90 | 幸运大抽奖 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
91 | 砍价 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
92 | 分享有礼 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
93 | 首单立减 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
94 | 预售(定金膨胀) | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
95 | 买赠 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
96 | 拼手气红包 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
97 | 优惠券裂变 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
98 | 送礼 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
99 | 三级分销 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
100 | 积分签到 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
101 | DIY装修 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
102 | 收银台 | 支持需另付费 | 支持需另付费 | 支持需另付费 |
103 | 大转盘 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
104 | 砸金蛋 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
105 | 九宫格 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
106 | 刮刮卡 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
107 | 翻卡片 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
108 | 扭蛋机 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
109 | 老虎机 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
110 | 盲盒 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
111 | 集宝石 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
112 | 积分商城 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
113 | 小程序直播 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
114 | 直播带货 | 不支持 | 不支持 | 支持需另付费 |
115 | 生产模板【属定制功能】 | 支持需另付费 | 支持需另付费 | 支持需另付费 |
116 | 生产领料【属定制功能】 | 支持需另付费 | 支持需另付费 | 支持需另付费 |
117 | 成品入库【属定制功能】 | 支持需另付费 | 支持需另付费 | 支持需另付费 |
118 | 生产退料【属定制功能】 | 支持需另付费 | 支持需另付费 | 支持需另付费 |
119 | 生产报表【属定制功能】 | 支持需另付费 | 支持需另付费 | 支持需另付费 |
套打设计 | 支持需另付费 | 支持需另付费 | 支持需另付费 | |
账套导入 | 支持需另付费 | 支持需另付费 | 支持需另付费 | |
远程培训 | 支持需另付费 | 支持需另付费 | 支持需另付费 | |
持续更新中………… |
1、购货订单:公司计划需要采购的商品,商品并没有入库,不影响实际库存,也不产生应付账款,非必需流程,可根据企
业内控需求,选择是否使用订单。
2、购货单:公司购买入库的商品,商品库存会增加,涉及到往来账,新增方式两种:1.直接手动新增;2.在做好的购货订单里点击生臧购货单按钮即可。
3、购货退货单:购买入库的商品退回供应商,商品库存会减少,涉及到往来账,新增购货退单有三种方式:1.直接手动新增;2.做购货订单时选择退货,然后点击生成购货单按钮生成;3.从购货单直接点击生成购货退货单
4、以销定购看板:用于新增销售订单后,查看系统是否有足够的库存出库,假如没有足够库存,会提示需要采购的数量,并能直接生成购货订单。
5、智能补货:用需要出库的订单数量扣减库存数量和正在采购的订单数量,然后加上商品的最低库存数量,得出需要采购的商品数量进行补货。
6、采购开票:是为以生成的销售单操作是否需要开票。快速的在系统中标记订单是否已开票。
7、采购付款一览表:查询采购商品的付款情况,报表里显示整个单据的合计金额,不会显示单据商品明细,反映单据已经付款和未付款的情况。
8、采购明细表:查询商品购货入库的详细情况,数据来源于购货单和购货退货单,按单据日期排列显示,会显示单据内每一条分录。